Frostbitten Size Chart
ALL MEASUREMENTS IN CM
Top:
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Front Length | 52.1 | 53.3 | 54.9 | 56.5 | 58.1 | 59.7 |
| Chest Circumference (half) | 40 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
| Waist Circumference (half) | 32.1 | 34 | 36.5 | 39.1 | 41.6 | 44.1 |
| Front Waist Strap Length | 14.9 | 15.9 | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 21 |
| Shoulder Strap Length with 3 inches folded | 35.6 | 36.8 | 38.4 | 40 | 41.6 | 42.2 |
| Front Zip Length | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.6 |
Skirt:
| Measurements | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist Circumference Relaxed (half) | 29.8 | 31.8 | 34.3 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
| Waist Circumference Stretched (half) | 47.9 | 50.8 | 54.6 | 58.4 | 62.2 | 66.0 |
| Left Side Seam Length | 62.9 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 66.4 | 67.3 |
| Right Side Seam Length | 70.3 | 71.1 | 72.2 | 73.3 | 74.5 | 75.6 |